Home Messtechnik Produkte PMK - Tastköpfe PKT Kabelteiler

PKT Kabelteiler

PKT Tastteiler

 

Artikel Teilungsfaktor Eingangsimpedanz System-Bandbr. (-3dB) Anstiegszeit Kabellänge Komp.-Bereich
PKT512 X 10 10 R(MΩ), <10.5 C(pF) 500 MHz <0.7 nsec 1.2 m 10 ... 35
PKT520 X 10 10 R(MΩ), <13 C(pF) 400 MHz <0.9 nsec 2.0 m 15 ... 40
PKT530 X 10 10 R(MΩ), <16 C(pF) 280 MHz <1.25 nsec 3.0 m 15 ... 40
PKT912 X 100 50 R(MΩ), 5.5 C(pF) 400 MHz <0.9 nsec 1.2 m 10 ... 50
PKT920 X 100 50 R(MΩ), <6 C(pF) 300 MHz <1.2 nsec 2.0 m 12 ... 52
PKT930 X 100 50 R(MΩ), 6.5 C(pF) 160 MHz <2.2 nsec 3.0 m 15 ... 55



Download PDF: Datenblatt PKT Kabelteiler