
Zur Messung von Temperaturen aus der Ferne in aller
Sicherheit über eine eingebaute Infrarotsonde. Das Model
C.A 876 verfügt zusätzlich über einen Eingang für
K-Thermoelemente.
| Technische Daten | C.A 872 | C.A 876 |
|---|---|---|
| Anzeige | 2000 Digits mit Hintergrundbeleuchtung | 2000 Digits mit Hintergrundbeleuchtung |
| Messbreich (IR) | -20°C bis +260°C | -20°C ibs +550°C |
| Messung über externes K-Thermoelement | - | -40°C bis +1350°C |
| Genauigkeit | 2% Anz. oder 3°C | IR: 2% Anz. oder 3°C, K-Element: 0,1% Anz. oder +1°C |
| Auflösung | 1°C | 1°C |
| Zielfeld Abstand/Ø | 10/1 | 10/1 |
| Abstrahlung | Fest 0,95 | Einstellbar von 0,1 bis 1 |
| Funktion Auto-Hold | ja | ja |
| MIN/MAX-Speicherung | - | ja |
| Umschaltung zwischen °C und °F | ja | ja |
| Laser-Zielvorrichtung | ja | ja |
| Stromversorgung | 9 V-Batterie | 9 V-Batterie |
| Abmessungen | 173 x 60,5 x 38 mm | 173 x 60,5 x 38 mm |
| Gewicht | 190 g | 255 g |
Weitere technische Informationen zum
Infrarot-Thermometer C.A 876 erfahren Sie hier: Download
PDF: Datenblatt
→ Lieferumfang enthalten