
Es stehen 12 verschiedene Standardsignale zur Auswahl.
Arbiträrsignale können bis zu einer Länge von 128 K mit
hohen Abtastraten ausgegeben werden. Ansteigende und
fallende Flanken bei Imulssignalen lassen sich separapt
einstellen. Externe Signale können angeschlossen und dem
Ausgangssignal hinzugefügt werden.
Zweikanalmodelle sind in der Lage sowohl zwei identische
als auch zwei völlig verschiedene Signale zu erzeugen.
Die intuitive Benutzerobefläche bietet
besonders viele Informationen und eine gute Übersicht
über alle relevanten Signalparamter und grafischen
Signalformen.
Schnelltasten ermöglichen einen
direkten Zugriff auf häufig verwendet Funktionen und
Parameter. Durch den Oszilloskop-ähnlichen Aufbau
verringert sich der Zeitaufwand der Aus- und Fortbildung.
Mit der mitgelieferten Arb-Express-Software
können Sie Signale aus beliebigen Tektronix-Oszilloskopen
importieren oder über Standardfunktionen, Formeleditor,
Freihandtool, grafische Punkteingabe oder Signalberechnung
verfügen.
USB-Anschluss an der Frontplatte
zum Speichern von Signalen auf USB-Speichergeräten.

Großes Display,
USB-Anschluß an der Frontseite und
unabhängiger Zweikanalbetrieb sowie
ArbExpress, die Software zum Funktionsgenerator


Technische Daten
| Leistungsmerkmale | AFG3021B/AFG3022B | AFG3101/AFG3102 | AFG3251/AFG3252 | AFG3011 |
|---|---|---|---|---|
| Kanalanzahl | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 |
| Sinussignal | 1 µHz bis 25 MHz | 1 µHz bis 100 MHz | 1 µHz bis 240 MHz | 1 µHz bis 5 MHz |
| Rechteck-, Impuls- und Arbiträrsignal | 1 mHz bis 12.5 MHz | 1 mHz bis 50 MHz | 1 mHz bis 120 MHz | 1 mHz bis 5 MHz |
| Andere Signale | 1 mHz bis 250 kHz | 1 mHz bis 1 MHz | 1 mHz bis 2.4 MHz | 1 mHz bis 5 MHz |
| Rauschbandbreite (-3dB) | 25 MHz | 100 MHz | 240 MHz | 10 MHz |
| Speicherabtastrate | 250 MS/s | 1GS/s (≤16K), 250 MS/s (>16K) | 2GS/s (≤16K), 250 MS/s (>16K) | von 2 bis 128 K: 250 MS/s |
| 250 MS/s | 1GS/s (≤16K), 250 MS/s (>16K) | 2GS/s (≤16K), 250 MS/s (>16K) | von 2 bis 128 K: 250 MS/s | |
| Modulation | AM, FM, PM, FSK, PWM | AM, FM, PM, FSK, PWM | AM, FM, PM, FSK, PWM | AM, FM, PM, FSK, PWM |
| Frequenzauflösung | 1 µHz oder 12 Ziffern | 1 µHz oder 12 Ziffern | 1 µHz oder 12 Ziffern | 1 µHz oder 12 Ziffern |
| Zeitbasis mit einer Drift von nur | ±1 ppm pro Jahr | ±1 ppm pro Jahr | ±1 ppm pro Jahr | ±1 ppm pro Jahr |
| Vertikale Auflösung | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Sweep | lin, log | lin, log | lin, log | lin, log |
| Amplitude an 50 Ω | 10 mVp-p bis 10 Vp-p | 20 mVp-p bis 10 Vp-p | ≤200 MHz: >200 MHz 50 mVp-p bis 5 Vp-p | 20 mVp-p to 20 Vp-p |
| Amplitudenauflösung | 0.1 mVp-p oder 4 Ziffern | 0.1 mVp-p oder 4 Ziffern | 0.1 mVp-p oder 4 Ziffern | 0.1 mVp-p oder 4 Ziffer |
| Add Input | - | ja | ja | ja |
| Fernprogammierfunktion | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB | USB, LAN, GPIB |
Auf Bestellung liefern wir Ihnen in verschiedenen
Speichertiefen die passenden USB-Sticks zu Ihrem Generator
mit.
Download PDF: Datenblatt AFG3000B
deutsch ( ohne AFG3011 )
Download PDF: Datenblatt AFG3000B
englisch ( mit AFG3011 )