

| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| ML-400D | MAGLAB - Gaußmeter / Fluxmeter mit Digitalanzeige 1000 bis 100 kGauß / 10^3 bis 10^6 Maxwell- Wdg |
| Hallsonden der 700- Serie ( 713 bis 758R ) | |
| 916 | Fluxmeter Normal / Spitze / AC, Digitalanzeige 1 bis 100 k-Maxwell/Wdg |
| Zubehör für 916 | Grenzwertmelder BCD- Ausgang Gestelleinbau-Adapter |
| 2130 | Fluxmeter Meßsystem, Normal / Spitze / AC, 12 Meßbereiche |
| IEEE-488 | Optionale Schnittstelle |
Datenblatt zu ML-400D
| Artikel | Bezeichnung |
|---|---|
| 49935 | Sondenspule 5,1 mm / 8 mm / 0,81 mm / 10 |
| 49938 | Sondenspule 6,4 mm / 18 mm / 1,6 mm / 19 |
| 49920 | Sondenspule 15,9 mm / 18 mm / 3,17 mm / 50 |
| 49922 | Sondenspule 1,9 mm / 23 mm / 6,35 mm / 150 |
| Artikel | Beschreibung | Bild |
|---|---|---|
| MFS-1 | Flux- Standard | ![]() |
| MFS-2 | Flux-Meter Kalibrator für die Serie 7300 | |
| MFS-3 | Flux- Meter Kalibrator für das Modell 916 |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| 04508009 | 4" x 8" bzw. ca. 10 cm x 20 cm |
| 04508010 | 8" x 8" bzw. ca. 20 cm x 20 cm |
| 04508011 | 2" x 8" bzw. ca. 30 cm x 20 cm |
| 04508012 | 12" x 12" bzw. ca. 30 cm x 30 cm |
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| SMT-2 | Zylinderspulen-Magnettester |
| PI-200 | Magnetpol-Anzeiger |
| F-2604 | Testaufnahme für Proben 0,25 " x 3/16" x 4,24 " |

| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Fluxmeter | |
| Tesla-Gauß-Meter Tischgeräte | |
| Tesla-Gauß-Meter Hand-held-Geräte | |
| Hall- Sonden | |
| Helmholtz-Spulen | |
| Standard Sondenspulen | |
| Referenz- Magnete | |
| Null- Gauß- Kammer | |
| Hand-held Magnetometer Modell 25 | |
| Gamma-Magnetometer Modell 101 | |
| Maglab Serie 40 & 400 | |
| Maglab Serie 906 | |
| Gaußmeter Modell 7305R | |
| Widerstands-Tester Modell 2180 | |
| Flux- Standard Modell MFS-1 | |
| Flux-Meter Kalibrator Modell MFS-2 | |
| Flux- Meter Kalibrator Modell MFS-3 | |
| Low Field Reference Modell 48500 | |
| FCS Nickel Standard | |
| Temperatur-Anzeiger Modell HG-500 T/C | |
| Folgende Modelle können nur zusammen mit einer Sonde kalibriert werden 750A, 750D, 505, 902, 907, 908 | |
| Für folgende Modelle können nur Zertifikate ohne Datenreports erstellt werden 750, 906 | |
| Referenzspulen für Modelle 2000 und 1100, HG-500 CIO-DAS-1602A-D/D-A BIT, Card HG-500 CIO-DAS-08OH A-D/D-A 12 BIT Card |