Wärmebildkameras für Profis, die sich nur dem Besten zufrieden geben
Die Fluke IR-FlexCam liefern Wärmebilder mit höchster Auflösung auf einem großen und scharfen Display. Die FT-Modelle sind mit der innovativen IR-Fusion-Technologie ausgerüstet, die ein Sichtbild mit einem Wärmebild verknüpfen und überblenden kann. Das innovative 180°-Schwenkobjektiv ermöglicht das Anzeigen und Erfassen von Bildern auch in schlecht zugänglichen Bereichen.
Leistungsmerkmale | Fluke Ti40 | Fluke Ti45 | Fluke Ti50 | Fluke Ti55 |
---|---|---|---|---|
Objektiv um 180° schwenkbar für die Anzeige von Bildern in jeder Situation | ● | ● | ● | ● |
3 austauschbare Obejektive für sämtliche Anwendungen zur Auswahl | ● | ● | ● | ● |
5" großer, konstrastreicher LCD-Farbbildschirm für klare Bilder bei allen Lichtverhältnissen | ● | ● | ● | ● |
Vollständig radiometrisch für dtaillierte Trmperaturanalyse und Verfolgung | ● | ● | ● | ● |
SmartFocus für höchste Bildqualität und präzise Temperaturmessungen | ● | ● | ● | ● |
Bedienungsfreundliches Menü auf Windows CE-Basis | ● | ● | ● | ● |
Personalisierte Geräteinstellungen für mehrere Einsatzbereiche | ● | ● | ● | ● |
ComactFlash-Speicherkarte für das Speichern von jeweils 1000 Wärmebildern sowie vollständig radiometrischen Temperaturdaten | ● | ● | ● | ● |
Mit Bereichseinstellungs- und Analysesoftware SmartView | ● | ● | ● | ● |
AutoCapture für die Erfassung intermittierender Probleme | ● | ● | ||
Integrierte Analysefunktion | ● | ● | ||
Benutzerdefinierte Textkommentare für einfachere Berichterstellung | ● | ● | ||
Integrierte Digitalkamera für sichtbares Licht | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell |
Überblenden von Wäremebildern und Bildern des sichtbaren Lichts mit IR-Fusion für einfaches Lokalisieren verdächtiger Komonenten | FT-Modell (Nur Bild-im-Bild (PiP)) | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell |
Laser zum einfachen Anvisieren des Messpunktes | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell |
Blitzlicht und Lampe für hochwertige Bilder auch in dunklen Umgebungen | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell | FT-Modell |
Datenblatt:Download PDF:Datenblatt