
Die Serie 570 umfasst modernste berührungslose
Infrarot-Thermometer, die besoners für Anwendungen im
Bereich vorausschauender und präventativer Wartung
geeignet sind. Sie bieten einen großen Temperturbereich
und eine Laserstrahl-Zielhilfe, die das präzise Aversieren
von Messobjekten und demit Messungen mit hoher Genauigkeit
erlaubt.
Von der Messung elektrischer
Verbindungen mit kurzer Distanz bis zu
Raumluftgleichprüfung mit großer Distanz sin die
Infrarot-Thermometer der Serie 570 bestens geeignet und
kombinieren höchste Messgenauigkeit mit einfacher
Handhabung.
| Leistungsmerkmale | Fluke572 | Fluke574 | Fluke576 |
|---|---|---|---|
| Temperaturbereich | -30º bis 900ºC | -30º bis 900ºC | -30º bis 900ºC |
| 3-Punkt-Laserstrahl-Zielhilfe | ja | ja | ja |
| Einstellbarer Emissionsfaktor | ja | ja | ja |
| Balkendiagramm-Anzeige | ja | ja | ja |
| Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display | ja | ja | ja |
| Umschaltbar zwischen ºC und ºF | ja | ja | ja |
| Akustischer/optischer Alarm bei hohen/niedrigen Werten | nein/ja | ja/ja | ja/ja |
| Anzeige von Minimal-, Maximal- | ja | ja | ja |
| Durchschnitts- und Differenzwert | nein | ja | ja |
| Datenprotokollierung (Anzahl der Messungen) | nein | 100 | 100 |
| PC-Schnittstelle | nein | RS232 | USB |
| Integrierte Digitalkamera | nein | nein | ja |
| Spezifikationen | Fluke572 | Fluke574 | Fluke576 |
|---|---|---|---|
| Messbereich | -30 bis 900ºC | -30 bis 900ºC | -30 bis 900ºC |
| Einstellzeit | 250 ms (für 95 % des Anzeigewertes) | 250 ms (für 95 % des Anzeigewertes) | 250 ms (für 95 % des Anzeigewertes) |
| Auflösung | 0,1 ºC | 0,1 ºC | 0,1 ºC |
| Reproduzierbarkeit | ±0,5 % des Anzeigewertes oder ± 1 ºC (der jeweils größte Wert gilt) | ±0,5 % des Anzeigewertes oder ± 1 ºC (der jeweils größte Wert gilt) | ±0,5 % des Anzeigewertes oder ± 1 ºC (der jeweils größte Wert gilt) |
| Ungenauigkeit (bei einer Betriebstemperatur von 23 ºC bis 25 ºC) | ±0,75% des Messwertes oder +0,75 ºC (der jeweils größte Wert gilt) | ±0,75% des Messwertes oder +0,75 ºC (der jeweils größte Wert gilt) | ±0,75% des Messwertes oder +0,75 ºC (der jeweils größte Wert gilt) |
| Kleinster Abstand vom Messobjekt | 19 mm (Modelle mit Scharfpunktoptik 6 mm) | 19 mm (Modelle mit Scharfpunktoptik 6 mm) | 19 mm (Modelle mit Scharfpunktoptik 6 mm) |
| Emissionsfaktor | Digital einstellbar von 0,10 bis 1,0 in Schritten von 0,01 | Digital einstellbar von 0,10 bis 1,0 in Schritten von 0,01 | Digital einstellbar von 0,10 bis 1,0 in Schritten von 0,01 |
Download PDF:Fluke570 Serie
Datenblatt