| Leistungsmerkmale | i200 | i200s | i400 | i400s | i1000s | i2000 flex | i3000s | i3000 flex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Nennstrombereiche | 200 A | 20 A; 200 A | 400 A | 40 A/400 A | 10 A; 100 A; 1000 A | 200 A; 2000 A | 30 A; 300 A; 3000 A | 30 A; 300 A; 3000A |
| Kontinuierlicher Wechselstrombereich | 0,5 - 200 A | 0,1 - 24 A; 0,5 A - 200 A | 5 A - 400A | 0,5 - 40 A / 5 A - 400 A | 0,1 - 10 A; 0,1 - 100 A; 1 - 1000 A | 2 - 200 A; 20 - 2000 A | 1 -30 A; 1 -300 A; 1 - 2400 A | 1 - 20 A; 0,1 A - 100 A AC RMS; 30 A - 2000 A |
| Höchster Strom | 240 A | 240 A | 1000 A | 1000 A | 2000 A | 4000 A | 4000 A | 2500 A AC RMS |
| Niedrigster messbarer Strom | 0,5 A | 0,1 A | 5 A | 0,5 A | 0,1 A | 2 A | 1 A | 1 A |
| Grundgenauigkeit | 1% + 0,5 A | 1,5% + 0,5 A | 2% + 0,15 | 2% + 0,15 | 1% + 1 A | 1% vom Bereich | 2% + 2 A | 1% |
| Nutzbare Frequenz | 40 Hz - 10 kHz | 40 Hz - 10 kHz | 45 Hz - 3 kHz | 45 Hz - 3 kHz | 5 Hz - 100 kHz | 1 Hz - 20 kHz | 10 Hz - 100 kHz | 10 Hz - 20 kHz (- 3 dB) |
| Max. Arbeitsspannung | 600 V AC | 600 V AC | 1000 V | 1000 V | 600 V AC | 600 V AC | 600 V AC | 600 V AC RMS |
| Max. Leiterdurchmesser | 20 mm | 20 mm | 32 mm | 32 mm | 54 mm | 160 mm | 64 mm | 178 mm |
| max. Leiterdurchmesser ( Sammelschiene ) | 20 x 5 mm | 20 x 5 mm | ||||||
| Ausgangspegel | 1 mA/A | 100 mV/a; 10 mV/A | 1 mA/A | 10 mA/A / 1mV/A | 100 mV/A; 10 mV/A; 1 mV/A | 10 mV/a; 1 mV/A | 10 mV/A; 1 mV/A; 0,1 V/A | 100 mV/A; 10 mV/A; 1 MV/A |
| Ausgangskabel | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m | 2,5 m | 1,6 m | 0,5 m | 2,1 m | 0,5 m |
| BNC-Adapter | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
| Sicherheit | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III, 600 V; CAT IV, 300 V | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V |
| Leistungsmerkmale | 80i-110s | i410 | i1010 | CS20MA | 700-IV | 90i-610s | i30 | i30s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbildung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Art der Messung | Hall-Sensor | Hall-Sensor | Hall-Sensor | Strom-Messwiderstand | Strom-Messwiderstand | Hall-Sensor | Hall Sensor | |
| Nennstrombereiche | 10 A, AC/DC; 100 A, AC/DC | 400 A, AC/DC | 600 A, AC; 1000 A, DC | 4 mA - 20 mA | 4 mA - 20 mA | 2 bis 600 A DC oder AC Spitze | 20 Aspitze oder 20 A DC | 20 Aspitze oder 20 A DC |
| Kontinuierlicher Wechselstrombereich | 0,1 A - 10 A AC/DC; 1 A - 100 A AC/DC | 1 A - 400 A AC/DC | 1 A - 600 A, AC; 1 A - 1000 A, DC | 0 mA - 20 mA | 0 mA - 55 mA | 30 Aspitze | 30 Aspitze | |
| Höchster Strom | 140 A - 2 kHz | 400 A | 1000 A | 20 mA | 55 mA | 30 Aspitze | 30 Aspitze | |
| Niedrigster messbarer Strom | 0,1 A | 0,5 A | 0,5 A | 0 mA | 0 mA | 50 mA | 50 mA | |
| Grundgenauigkeit | 3% + 50 mA ( bei 10 A ) | 3,5% + 0,5 A | 2% + 0,5 A | 0,1% | 0,025% | (DC bis 400 Hz) +/- (2% des Messwertes + 1 A) | ± 1% ± 2 mA | ± 1% ± 2 mA |
| Nutzbarer Frequenzgang | DC - 100 kHz | DC - 3 kHz | DC - 10 kHz | DC - >= 10 kHz | DC | 40 Hz bis 400 Hz | DC bis 20 kHz (-0,5 dB) | DC bis 100 kHz (-0,5 DB) |
| Nullfehler-Justierung | ja | ja | ja | nein | nein | manuell mit Daumendrehrad | manuell mit Daumendrehrad | |
| max. Arbeitsspannung | 600 V | 600 V | 600 V | 30 V | 30 V | 300 Veff | 300 Veff | |
| max. Leiterdurchmesser | 11,8 mm | 30 mm; 2 x 25 mm | 30 mm; 2 x 25 mm | 34 mm | 19 mm | 19 mm | ||
| Ausgangspegel | 100 mV/A; 10 mV/A | 1 mV/A | 1 mV/A | 10 mV/A | 10 mV/A | 100-A- Bereich: 10 mV/A 600-A- Bereich: 1 mV/A | 100 mV/S | 100 mV/S |
| Länge des Ausgangskabels | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,5 m | 2 m | |||
| Abgeschirmter Bananenstecker | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | |
| Batterie-Lebensdauer | 9 V, 55 h | 9 V, 60 h | 9 V, 60 h | 30 h | 30 h | |||
| Sicherheit | CAT II, 600 V; CAT III, 300 V | CAT III, 600 V | CAT III, 600 V | 30 V | 30 V | Arbeitsspannung msx. bis 600 V AC eff | CAT III, 300 V | CAT III, 300 V |
